
M&A案件情報
Web上に掲載されていない非公開案件情報も多数
ございますので、詳細はお問い合わせください。
食品製造
関東圏で安定収益を確立した業務用冷凍食品メーカー案件ID:C-1001001
| 売上高 | 10億円~20億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円~1.5億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 応相談 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 50名~80名 |
| 純資産 | 3億円以上 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容
- 業務用冷凍食品の製造・卸売。大手外食チェーンとの安定取引により継続的な収益基盤を確立。
IT・SaaS
ストック型収益を有する業務管理クラウドサービス事業案件ID:C-2001002
| 売上高 | 3億円~5億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 事業譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 20名~30名 |
| 純資産 | 1億円未満 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
事業内容
- 中小企業向け業務効率化SaaSを提供。継続課金モデルにより安定収益を実現。
建設・内装工事
商業施設・店舗施工に強みを持つ内装工事会社案件ID:C-2001003
| 売上高 | 6億円~10億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 営業利益 6,000万円~1億円 |
| エリア | 関西 |
| 希望金額 | 応相談 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名~50名 |
| 純資産 | 1億円以上 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容
- 店舗・オフィスの設計施工を一貫対応。大手チェーンとの継続案件多数。
製造業
特許技術を有するセキュリティ機器メーカー案件ID:C-2001005
| 売上高 | 8億円~12億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円以上 |
| エリア | 中国・四国 |
| 希望金額 | 6億円~10億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名~50名 |
| 純資産 | 2億円以上 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
- 監視カメラ・通信機器の開発製造。独自技術と特許を背景に高い競争優位性を確立。
小売・EC
高いリピート率を誇るD2Cアパレルブランド事業案件ID:C-2001006
| 売上高 | 2億円~4億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 事業譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名~20名 |
| 純資産 | 5,000万円未満 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
- 自社ブランド商品の企画・販売をEC中心に展開。SNS経由の集客に強み。
人材サービス
IT・建設領域に特化した人材紹介・派遣事業案件ID:C-2001007
| 売上高 | 4億円~7億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 営業利益 5,000万円~1億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 20名~40名 |
| 純資産 | 1億円以上 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
- 専門職人材に特化した紹介・派遣サービス。大手企業との取引実績を有する。
まずはお気軽にご相談ください。
秘密厳守でご対応いたします。
Web無料相談
資料ダウンロード