M&A案件情報
Web上に掲載されていない非公開案件情報も多数ございますので、詳細はお問い合わせください。
| 売上高 | 約3億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| エリア | 近畿地方 |
| 希望金額 | 2億円~3億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 5~10名 |
| 純資産 | 約5,000万円以上 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 1億円以上 |
|---|---|
| 営業利益 | 2,000万円~5000万円 |
| エリア | 首都圏 |
| 希望金額 | 1億円~1.5億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 5~10名 |
| 純資産 | 約1,000万円以上 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 5~7億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1~3億円 |
| エリア | 中部地方 |
| 希望金額 | 10~15億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 10~20名 |
| 純資産 | 約5億円未満 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
事業内容
| 売上高 | 20億円~30億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 5億円~10億円 |
| エリア | 中国地方 |
| 希望金額 | 40~50億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名~40名 |
| 純資産 | 10億円以上 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
事業内容
| 売上高 | 10億円~20億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円~1.5億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 応相談 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 50名~80名 |
| 純資産 | 3億円以上 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容
| 売上高 | 3億円~5億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 事業譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 20名~30名 |
| 純資産 | 1億円未満 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
事業内容
| 売上高 | 6億円~10億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 6,000万円~1億円 |
| エリア | 関西 |
| 希望金額 | 応相談 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名~50名 |
| 純資産 | 1億円以上 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容
| 売上高 | 8億円~12億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円以上 |
| エリア | 中国・四国 |
| 希望金額 | 6億円~10億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名~50名 |
| 純資産 | 2億円以上 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
秘密厳守でご対応いたします。