M&A案件情報
Web上に掲載されていない非公開案件情報も多数ございますので、詳細はお問い合わせください。
| 売上高 | 約2億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 約5,000万円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 4億円~5億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名~20名 |
| 純資産 | 3億円~5億円 |
| 譲渡理由 | 会社の成長と後継者不在 |
事業内容
| 売上高 | 15億円~20億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円~2億円 |
| エリア | 中国地方 |
| 希望金額 | 5億円~10億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 50~100名 |
| 純資産 | 5億円~10億円 |
| 譲渡理由 | 更なる成長と後継者不在 |
事業内容
| 売上高 | 20億円~30億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 3億円~5億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 40億円~50億円(応相談) |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30~50名 |
| 純資産 | 3億円~5億円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 2億円~3億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 3,000万円~5,000万円 |
| エリア | 首都圏 |
| 希望金額 | 2億円~3億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名~20名 |
| 純資産 | 1億円~2億円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容
| 売上高 | 3億円~5億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| エリア | 関東地方 |
| 希望金額 | 1億円~2億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 20名~30名 |
| 純資産 | 0円~1,000万円 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
事業内容
| 売上高 | 1億円~3億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1,000万円~5,000万円 |
| エリア | 九州地方 |
| 希望金額 | 1億円~1億5,000万円(応相談) |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 約10名 |
| 純資産 | 1,000万円~5,000万円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 5~10億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1~2億円 |
| エリア | 首都圏 |
| 希望金額 | 8~12億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30~50名 |
| 純資産 | 3億円~5億円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 2億円~3億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1,000万円~5,000万円 |
| エリア | 東北地方 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名~50名 |
| 純資産 | 5,000万円~1億円 |
| 譲渡理由 | 事業成長 |
事業内容
秘密厳守でご対応いたします。