M&A案件情報
Web上に掲載されていない非公開案件情報も多数ございますので、詳細はお問い合わせください。
| 売上高 | 2億円~4億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 事業譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名~20名 |
| 純資産 | 5,000万円未満 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 4億円~7億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| エリア | 関東 |
| 希望金額 | 1億円~3億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 20名~40名 |
| 純資産 | 1億円以上 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
秘密厳守でご対応いたします。