M&A案件情報
Web上に掲載されていない非公開案件情報も多数ございますので、詳細はお問い合わせください。
| 売上高 | 10億円~15億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円~2億円 |
| エリア | 東海地方 |
| 希望金額 | 10~15億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 派遣スタッフ含め約200名 |
| 純資産 | 3億円~5億円 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
事業内容
| 売上高 | 3億円~5億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| エリア | 近畿地方 |
| 希望金額 | 2億円~3億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 5~10名 |
| 純資産 | 5,000万円~1億円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 1億円~2億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1,000万円~3,000万円 |
| エリア | 首都圏 |
| 希望金額 | 1億円~1億5,000万円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 5~10名 |
| 純資産 | 0円~3,000万円 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
事業内容
| 売上高 | 5億円~7億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円~3億円 |
| エリア | 中部地方 |
| 希望金額 | 10~15億円 |
| スキーム | 株式譲渡 |
|---|---|
| 従業員数 | 10~20名 |
| 純資産 | 3億円~5億円 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
事業内容
秘密厳守でご対応いたします。